- Staat : nieuwe
- Certificering : RoHS , ISO9001
- Standaard : DIN , ASTM
- Aangepaste : Aangepaste
- Materiaal : Roestvrij staal
- Toepassing : Metal Processing Machinery Onderdelen , Metal coating machines
- Trademark: drome
- Packing: Carton
- Standard: 290*190
- Origin: Suzhou, China
- Production Capacity: 1000000PCS/Year
MIM (Het poederInjectie van het metaal Het vormen) is 5Th generatie van metaal dat technologie vormt. Meer dan 40 jaar van ontwikkeling, mensen vindt geleidelijk aan meer toepassingen voor MIM proces especiaal in de 3C producten toepassing Van het aanvankelijke tasten om stadium, MIM technologiegetuige te rijpen het voor- en tegenspoed van 3C producten in het verleden de tien jaar
Gelukkig, zijn er verscheidene delen van ontwerp zoals scharnieren, basissen van de vezel de optische schakelaar, en de nieuwe stijlschakelaars zijn dicht afhankelijk van MIM technologie Deze producten worden geproduceerd in een groot aantal en MIM de technologie wordt goedgekeurd door more and more.
MIM en CIM--Drome kan one-stop de dienstoplossing verstrekken
De basisattributen omvatten:
1. Economical productie van complexe delen met gewicht van 0.03 aan 200g van krachtige techniekmaterialen
2. Parts met hoge dimensionale precisie (± 0.1%~± 0.5%) en goede oppervlaktekwaliteit (oppervlakteruwheid 1~2μ M).
3. Parts met hoge relatieve dichtheid (96%~100%), homogene microstructuur en superieure prestaties
4. Adaptable aan poeder van diverse materialen en brede toepassing van de delen
5. Material besparing door kringloop van afval, productieproces met hoog niveau van automatisering en geschikt voor massaproduktie
De grafiek van de stroom van metaalinjectie het vormen
Toepassing van MIM
Het Gamma van producten:
Materiaal | Typische Waarden | |||||||
De Code van de benoeming | Dichtheid g/cm3 | Trek Eigenschappen | De modulus van jongelui, Gpa | De V. N. -ingekerfte Energie van het Effect Charpy, J | Hardheid, Rockwell | |||
UTS. Mpa | Y. S. (0.2%), Mpa | Verlenging (in 25.4mm) % | (Duidelijke) macro | (Omgezette) micro | ||||
MIM-Fe2Ni | 7.8 | 280 | 115 | 25 | 55 HRB | 50HRC | ||
MIM-Fe8Ni | 7.8 | 450 | 12 | 84HRB | 50HRC | |||
Mim-2200 (zoals gesinterd) | 7.8 | 290 | 125 | 40.0 | 190 | 135 | 45 HRB | |
Mim-2700 (zoals gesinterd) | 7.8 | 415 | 255 | 26.0 | 190 | 175 | 69 HRB | |
Mim-4605 (zoals gesinterd) | 7.8 | 440 | 205 | 15.0 | 200 | 70 | 62 HRB | |
MIM-4605 (Q& T) | 7.8 | 1655 | 1480 | 2.0 | 205 | 55 | 48 HRC | 55 HRC |
Mim-304L | 7.8 | 500 | 70 | 60 HRB | ||||
Mim-316L (zoals gesinterd) | 7. 85 | 520 | 175 | 50.0 | 190 | 190 | 67 HRB | |
Mim-410 | 7.7 | 900 | 7 | 40 HRC | ||||
Mim-420 (thermisch behandeld) | 7.7 | 1380 | 1200 | 12 | 190 | 40 | 45-60HRC | |
Mim-430L (zoals gesinterd) | 7.8 | 410 | 240 | 25.0 | 210 | 150 | 65 HRB | |
Mim-440C | 7.8 | 700 | 590 | 15 | 45-60HRC | |||
Mim-17-4PH (zoals gesinterd) | 7.8 | 900 | 730 | 6.0 | 190 | 140 | 27 HRC | |
(Thermisch behandelde) mim-17-4PH | 7.8 | 1190 | 1090 | 6.0 | 190 | 140 | 33 HRC | 40 HRC |
Materiaal | Dichtheid( g/m 3) | Treksterkte( Mpa) | elastische modulus( Gpa) | (warmtegeleidingsvermogen) met (mk) | ( Thermische Uitbreiding) 10- 6/k |
Koper (Cu) | 8.9 | 100 | 130 | 250 | 13 |
Invar (Fe-36ni) | 8 | 300 | 205 | 20 | 5 |
Kovar of F15 (Fe-29ni-17co) | 8.0 | 480 | 200 | 17 | 4.9 |
Molybdeen-koper (mo-15cu) | 10 | 210 | 280 | 170 | 7 |
Molybdeen-koper (mo-20cu) | 9.9 | 200 | 280 | 145 | 6.5 |
Wolfram-koper (w-10cu) | 17 | 500 | 340 | 209 | 6 |
Wolfram-koper (w-20cu) | 16 | 560 | 290 | 247 | 7 |
Wolfram-koper (w-30cu) | 14 | 420 | 260 | 260 | 11 |
product gebied
Ruimtevaart | De Scharnier van het draagvlak, de Pijp van de Raket, de Spoiler van het Geleid projectiel, de Kern van het Blad van de Turbine |
Auto Industrie | De Delen van het Slot van de Controle van Ignittion, de TurboRotor van de Lader, het Spoor van de Gids van de Klep, de Delen van het Toestel van de Onderbreking en de Delen van de Keet van het Blok van de Zon |
Elektronika | De delen van de aandrijving van de schijf, de Schakelaar van de Kabel, Elektronische Klep Shell, het Hoofd van het Af: Drukken van de Computer, Elektronisch Verpakkend Delen en Materiaal Heatsink |
Industrie van de oorlog | De Rotor van de mijn, de Trekker van het Kanon, de Boor van het Pantser, de Basis van het Gezicht, Flechette Pijl en Granaatscherf |
Medische Industrie | Orthopedische Steun, Interne Naaiende Naald, de Forceps van de Biopsie, straling-Bewijs Dekking |
Dagelijkse Noodzaak | Horloge Shell, de Riem van het Horloge, de Gesp van het Horloge, het hoofd van het Golf en de Zetel van de Bal, de schoen-Gesp van de Sport, PE Mechanische Delen, Gat Puncher, de Vangst van Vissen en Bias Hamer |
Mechanische Industrie | Onregelmatig Malen Snijder, het Snijden Hulpmiddelen, Micro Toestellen en de Delen van de Naaimachine |
FAQ
1. Hoe ik u een aanbieding kan geven?
Gelieve te verzenden ons product 2D/3Ddrawings.
PROCES
Communicatie van het Onderzoek van de klant de →Engineering →Cost Analyse van de Analyse →Sales →Quote aan Klant
Slechts de Dagen van het“ 1 Werk
“ Leg RFQ met volledige commercië Le termijnen voor
2. Hoe te te vervoeren?
Voor kleine hoeveelheid, kiezen wij TNT, FEDEX, UPS enz.
Voor grote hoeveelheid, zou de lucht of het overzees beschikbaar zijn.
3. Verpakkingsdetails?
Wij maakten ons normaal Plastic schijf/karton van verpakkingsdetails vast
Als de klant verpakkingsspecificatie heeft gespecificeerd, zullen wij volgens de eis van de klant inpakken
Het Profiel van het bedrijf
Het Vormen van de Injectie van het Metaal van het ontwerp en van de vervaardiging Delen, Ceramische het Vormen van de Injectie Delen, Plastic het Vormen van de Injectie Delen
Huidige Ruimte van Productie 10.000, 30.000 in Bouw;
Meer dan 200 Werknemers, 17 Ingenieurs;
2017 de Opbrengst van de verkoop > 10 Miljoen USD;
IATF 16949, ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001;
5% Opbrengst in R& D jaarlijks wordt geï Nvesteerd1 dat;
Beste Machines, Duitsland Arburg, Japan Nissei, Japan Shimadzu; Enz.
Het dienen van Hoogste Spelers in Industrie van Auto, de Elektronika Van de consument, Medisch Toestel, enz.