Beschrijving
ANSI de Isolatie van de Spanning voor Lijnen
Hoofd Afmetingen en StandaardDetails
Fig. Nr | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
ANSI klasse | 54-1 | 54-2 | 54-3 | 54-4 | ||
Hoofd afmetingen (mm) | H | 89 | 108 | 140 | 171 | |
h | 44 | 57 | 67 | 79 | ||
h1 | 64 | 76 | 103 | 114 | ||
D | 64 | 73 | 86 | 89 | ||
D | 44 | 54 | 60 | 60 | ||
d1 | 16 | 22 | 25 | 25 | ||
Mechanische ontbrekende lading (kN) | 44 | 53 | 89 | 89 | ||
De afstand van de lekkage (mm) | 41 | 47 | 57 | 76 | ||
Flashover voltage | De frequentie van de macht | Droog (kV) | 25 | 30 | 35 | 40 |
Nat (kV) | 12 | 15 | 18 | 23 | ||
Gewicht (kg) | 0.5 | 0.65 | 1.2 | 2.2 |

